2019年10月16日国内黄金回收价格行情 | |||
品名 | 价格区间 | 单位 | 纯度 |
黄金回收价格 | 349.6 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 330.9 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 341.1 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 332.4 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 349.6 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 343.9 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
以上报价为今日黄金回收价格平均成交参考价,实际成交价格以商家为准,此外,有黄金回收业务的金店并不多,有需要的可以选择典当行、专业回收公司、正规金银加工店等进行交易。